送料について

クロネコヤマト

地域名 1個口 (0箱~3箱未満) 2個口 (3箱~5箱未満) 3個口 (5箱~7箱未満) 4個口 (7箱~9箱未満) 5個口 (9箱~11箱未満) 6個口 (11箱~13箱未満) 7個口 (13箱~15箱未満) 8個口 (15箱~17箱未満) 9個口 (17箱~19箱未満) 10個口 (19箱~21箱未満)
北海道 1,404円 2,808円 4,212円 5,616円 7,020円 8,424円 9,828円 11,232円 12,636円 14,040円
青森県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
岩手県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
宮城県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
秋田県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
山形県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
福島県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
茨城県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
栃木県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
群馬県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
埼玉県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
千葉県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
東京都 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
神奈川県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
新潟県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
富山県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
石川県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
福井県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
山梨県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
長野県 972円 1,944円 2,916円 3,888円 4,860円 5,832円 6,804円 7,776円 8,748円 9,720円
岐阜県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
静岡県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
愛知県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
三重県 1,166円 2,332円 3,498円 4,664円 5,830円 6,996円 8,162円 9,328円 10,494円 11,660円
滋賀県 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
京都府 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
大阪府 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
兵庫県 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
奈良県 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
和歌山県 1,242円 2,484円 3,726円 4,968円 6,210円 7,452円 8,694円 9,936円 11,178円 12,420円
鳥取県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
島根県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
岡山県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
広島県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
山口県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
徳島県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
香川県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
愛媛県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
高知県 1,512円 3,024円 4,536円 6,048円 7,560円 9,072円 10,584円 12,096円 13,608円 15,120円
福岡県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
佐賀県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
長崎県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
熊本県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
大分県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
宮崎県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
鹿児島県 1,620円 3,240円 4,860円 6,480円 8,100円 9,720円 11,340円 12,960円 14,580円 16,200円
沖縄県 1,728円 3,456円 5,184円 6,912円 8,640円 10,368円 12,096円 13,824円 15,552円 17,280円

※お届け日の指定はできません。